この製品の価格やご相談、資料DLはこちらから
お電話でのお問い合わせ0120-039-171
|
|
|---|
ioDriveシリーズ
大規模SANストレージと同等の性能・信頼性をPCIeカード1枚で実現する
NANDフラッシュベース高速半導体ストレージ
仕様
■ioDrive2/ioDrive2 Duo SLC シリーズ製品仕様
ioDrive2 |
ioDrive2 Duo |
|
| 400GB | 600GB | 1.2TB |
| NANDタイプ | ||
| SLC | SLC | SLC |
| Read バンド幅 (1MB) | ||
| 1.4 GB/s | 1.5 GB/s | 3.0 GB/s |
| Write バンド幅 (1MB) | ||
| 1.3 GB/s | 1.3 GB/s | 2.6 GB/s |
| Read IOPS (512B) | ||
| 480,000 | 485,000 | 950,000 |
| Write IOPS (512B) | ||
| 535,000 | 535,000 | 935,000 |
| アクセス遅延 (Read) | ||
| 47μs | 47μs | 47μs |
| アクセス遅延 (Write) | ||
| 15μs | 15μs | 15μs |
| インターフェース | ||
| PCI-Express 2.0 x4 | PCI-Express 2.0 x8 | |
| 最大消費電力 | ||
| 24W | 55W (外部電源必須) | |
■ioDrive2/ioDrive2 Duo MLC シリーズ製品仕様
ioDrive2 |
ioDrive2 Duo |
||
| 365GB | 785GB | 1.2TB | 2.4TB |
| NANDタイプ | |||
| MLC | MLC | MLC | MLC |
| Read バンド幅 (1MB) | |||
| 910 MB/s | 1.5 GB/s | 1.5 GB/s | 3.0 GB/s |
| Write バンド幅 (1MB) | |||
| 590 MB/s | 1.1 GB/s | 1.3 GB/s | 2.5 GB/s |
| Read IOPS (Seq. 512B) | |||
| 415,000 | 443,000 | 445,000 | 892,000 |
| Write IOPS (Seq. 512B) | |||
| 535,000 | 535,000 | 535,000 | 935,000 |
| Read IOPS (Rand. 512B) | |||
| 137,000 | 141,000 | 143,000 | 285,000 |
| Write IOPS (Rand. 512B) | |||
| 535,000 | 535,000 | 535,000 | 725,000 |
| アクセス遅延 (Read) | |||
| 68μs | 68μs | 68μs | 68μs |
| アクセス遅延 (Write) | |||
| 15μs | 15μs | 15μs | 15μs |
| インターフェース | |||
| PCI-Express 2.0 x4 | PCI-Express 2.0 x8 | ||
| 最大消費電力 | |||
| 24W | 55W (外部電源必須) | ||
■ioDrive Octal シリーズ製品仕様
ioDrive Octal |
| 10.24TB |
| NANDタイプ |
| MLC |
| Read バンド幅 (64KB) |
| 6.7GB/s |
| Write バンド幅 (64KB) |
| 3.9GB/s |
| Read IOPS (512B) |
| 1,300,000 |
| Write IOPS (512B) |
| 1,240,000 |
| アクセス遅延 (512B) |
| 45μs |
| インターフェース |
|
PCI-Express x 16 Gen2.0 |
| 最大消費電力 |
| 150W (外部電源必須) |
ラインアップ
この製品の価格やご相談、資料DLはこちらから
お電話でのお問い合わせ0120-039-171


