2021年11月02日現在
製品名 | サポート終了日 |
---|---|
DD160 | 2020/6/30 |
DD610 | 2017/3/31 |
DD620 | 2019/12/31 |
DD630 | 2017/3/31 |
DD640 | 2019/3/31 |
DD670 | 2019/3/31 |
DD860 | 2019/3/31 |
DD890 | 2019/3/31 |
DD2200 | 2023/12/31 |
DD2500 | 2022/10/31 |
DD3300 | 未定 |
DD4200 | 2022/10/31 |
DD4500 | 2022/10/31 |
DD6300 | 未定 |
DD6800 | 2025/8/31 |
DD7200 | 2022/10/31 |
DD9300 | 2025/8/31 |
DD9400 | 未定 |
DD9500 | 2022/10/31 |
DD9800 | 2025/8/31 |
DD9900 | 未定 |
ES20-16TB SATA | 2017/6/30 |
ES20-32TB SATA | 2017/6/30 |
ES30-15 SATA | 2021/9/30 |
ES30-30 SATA | 2021/9/30 |
ES30-45 SATA | 2021/9/30 |
ES30-30 SAS | 2025/2/28 |
ES30-45 SAS | 未定 |
ES30-60 SAS | 未定 |
ES40 4TB | 未定 |
ES40 8TB | 未定 |
DS60-3TB-SAS | 未定 |
DS60-4TB-SAS | 未定 |
DS60-8TB-SAS | 未定 |
FS15 SSD | 未定 |
FS25 SSD | 未定 |
スライドして確認
2021年11月02日現在
製品名 | サポート終了日 |
---|---|
DDOS 4.7.x.y | 2012/3/31 |
DDOS 4.8.x.y | 2012/9/30 |
DDOS 4.9.x.y | 2012/11/21 (DDOS 4.9.4.5除く) |
DDOS 4.9.4.5 | 2013/5/22 |
DOOS 5.0.x.y | 2013/11/16 |
DOOS 5.1.x.y | 2014/11/18 |
DOOS 5.2.x.y | 2016/1/31 |
(DDOS 5.3.x.yはスキップされたためリリースはごさいません。) | |
DOOS 5.4.x.y | 2017/6/30 |
DOOS 5.5.x.y | 2017/12/31 |
DOOS 5.6.x.y | 2018/6/30 |
DOOS 5.7.x.y | 2019/1/31 |
DOOS 6.0.x.y | 2020/7/31 |
DOOS 6.1.x.y | 2021/3/31 |
DOOS 6.2.0.y | 2021/12/31 |
DOOS 6.2.1.y | 2023/5/31 |
DOOS 7.0.0.9まで | 2021/5/31 |
DOOS 7.0.0.20 | 2023/5/31 |
DOOS 7.1.0.5まで | 2021/5/31 |
DDOS 7.1.0.40まで | 2023/5/31 |
DDOS 7.2.x.y | 2023/5/31 |
DDOS 7.3.0.10まで | 2023/8/31 |
DDOS 7.4.0.5 | 2023/12/31 |
DDOS 7.5.0.5 | 2024/2/28 |
DDOS 7.6.0.7まで | 2024/5/31 |
スライドして確認
データドメインOSのサポートポリシーについて
最新のメジャーバージョンを含めて3世代から、サポート終了日が明示される方式に変更になりました。(2015年より)
メジャーバージョンとは、以下の上位2桁のバージョン番号と意味します。
(例) DDOS 5. 3. x. y
データドメインOSバージョンアップについて
EMC社のデータドメインOSのサポートポリシーに則り、1年1回程度のバージョンアップを推奨させて頂きます。
次期最新メジャーバージョンのリリース予定等につきましては、下記フォームよりお問い合わせください。
詳しくはこちらからお問い合わせ下さい。