このコースは、Grid 環境の基本的な設定をハンズオンを通して学習して頂くためのコースです。
本コース終了後、次の項目を習得出来ることを目標としています。
Infoblox の基本的な設定を行うことが出来る
DNS の基本的な設定を行うことが出来る
DHCP の基本的な設定を行うことが出来る
Infoblox の導入 ・運営に携わる方々を対象としています。
本コースの受講者は、以下の項目を理解していることを前提とします。
一般的なネットワーク用語
TCP/IP
基本的なDNS の仕組み
基本的なDHCP の仕組み
ターミナルソフトの使用方法
後日公開
最低開催人数 5名 / 最大受講人数 5名
最低開催人数 5名 / 最大受講人数 5名
| No | 内容 | 時間 | |
|---|---|---|---|
| 2 | 操作・設定 | サービス起動、停止 | 3時間 |
| 権威サーバ基本設定 | |||
| キャッシュサーバ基本設定 | |||
| セキュリティ設定 | |||
| 運用効率 | Dashboards | ||
| Name Server Groups | |||
| Shared Record Groups | |||
| CSV インポート、エクスポート | |||
| スケジュールタスク | |||
| 階層設定による設定効率化 | |||
スライドして確認
最低開催人数 5名 / 最大受講人数 5名
| No | 内容 | 時間 | |
|---|---|---|---|
| 3 | 操作・設定 | サービス起動、停止 | 3時間 |
| 基本設定 | |||
| MAC Filter | |||
| Fingerprint Filter | |||
| Filter ルール | |||
| リース状況の確認 | |||
| Shared Networks | |||
| 運用効率 | Dashboards | ||
| IPAM | |||
| CSV インポート、エクスポート | |||
| Templates | |||
| Recycle Bin | |||
| スケジュールタスク | |||
| 階層設定による設定効率化 | |||
スライドして確認
お問い合わせください