Dell Technologies PowerScale Isilon スケールアウトNASシリーズ製品情報はこちら
2025年9月1日現在
| 製品名 | メーカー保守提供終了 |
|---|---|
| Isilon S210 | 2024/2/28 |
| Isilon S210 – 32GB RAM | 2024/2/28 |
| Isilon X410 | 2024/2/29 |
| Isilon X410 – 32GB RAM | 2024/2/29 |
| Isilon HD400 | 2024/2/28 |
| Isilon X210 | 2026/3/31 |
| Isilon NL410 | 2024/2/28 |
| PowerScale Isilon F800 | 2029/5/31 |
| PowerScale Isilon F810 | 2029/5/31 |
| PowerScale Isilon H400 | 2028/5/31 |
| PowerScale Isilon H500 | 2028/5/31 |
| PowerScale Isilon H600 | 2028/5/31 |
| PowerScale Isilon H5600 | 2028/5/31 |
| PowerScale Isilon A200 | 2028/5/31 |
| PowerScale Isilon A2000 | 2028/5/31 |
| PowerScale F200 | 2030/8/31 |
| PowerScale F210 | 未定 |
| PowerScale F600 | 2030/8/31 |
| PowerScale F710 | 未定 |
| PowerScale A300 | 未定 |
| PowerScale A3000 | 未定 |
| PowerScale A310 | 未定 |
| PowerScale A3100 | 未定 |
| PowerScale H700 | 未定 |
| PowerScale H7000 | 未定 |
| PowerScale H710 | 未定 |
| PowerScale H7100 | 未定 |
| PowerScale F900 | 2030/8/31 |
| PowerScale F910 | 未定 |
| A100 Performance Accelerator | 2024/2/28 |
| A100 Backup Accelerator-16GB RAM | 2024/2/28 |
| A100 Backup Accelerator-64GB RAM | 2024/2/28 |
| P100 Performance Accelerator | 2030/8/31 |
| B100 Backup Accelerator | 2030/8/31 |
| NVIDIA 36-port QDR IB switch(210-AVZC) | 未定 |
| NVIDIA 18-port QDR IB switch | 2029/5/31 |
| NVIDIA 8-PORT QDR IB Switch | 2029/5/31 |
| NVIDIA 54-port 7U QDR | 2029/5/31 |
| NVIDIA 54-port 10U QDR | 2029/5/31 |
| NVIDIA 18-port QDR Upgrade Leaf | 2029/5/31 |
| QLOGIC 18-PORT QDR IB Switch | 2022/10/31 |
| QLOGIC 24-PORT QDR UPGRADE LEAF | 2023/9/30 |
| QLOGIC 36-PORT QDR IB Switch | 2022/10/31 |
| QLOGIC 48-PORT 5U-040 QDR IB Switch | 2023/9/30 |
| QLOGIC 96-PORT 5U-120 QDR IB Switch | 2023/9/30 |
| Dell 32-port 100GbE Z9100 | 2028/1/31 |
| Dell 48-port 10GbE S4148 | 2028/5/31 |
| Dell 64-port 100 GbE Z9264 | 未定 |
| Dell 32-port 100 GbE S5232 | 未定 |
| Dell 12-port 10 GbE S4112 | 未定 |
| Celestica 24-port 10GbE | 2028/5/31 |
| Celestica 48-port 10GbE | 2026/3/31 |
| Celestica 32-port 40GbE | 2026/3/31 |
| Arista 96-port 10GbE Chassis Switch | 2028/5/31 |
| Arista 64-port 40GbE Chassis Switch | 2026/3/31 |
| Arista 48-port 10GbE Upgrade Leaf | 2028/5/31 |
| Arista 32-port 40GbE Upgrade Leaf | 2028/5/31 |
| Arista 32-port 100 GbE with line card | TBA |
| Arista 48-port 25 GbE with line card | TBA |
| Arista 2x 32-port 40 GbE with line cards | 2028/5/5 |
| Arista 2x 48-port 10 GbE with line cards | 2026/3/31 |
スライドして確認
2025年9月1日現在
| 製品名 (注2) | メーカー保守提供終了日 (EOSL) (注3) |
|---|---|
| OneFS 8.1.x | 2021/6/30 |
| OneFS 8.2.x | 2022/5/31 |
| OneFS 9.0.0.x | 2023/6/30 |
| OneFS 9.1.0.x | 2023/10/31 |
| OneFS 9.2.0.x | 2024/5/31 |
| OneFS 9.2.1.x | 2024/5/31 |
| OneFS 9.3.0.0 | 2024/5/31 |
| OneFS 9.4.0.0 | 2025/4/30 |
| OneFS 9.5.0.0 | 2026/5/31 |
| OneFS 9.5.1.x | 2026/5/31 |
| OneFS 9.7.0.x | 2026/12/31 |
| OneFS 9.7.1.x | 2027/5/31 |
| OneFS 9.8.x.x | 2027/4/30 |
| OneFS 9.9.x.x | 2027/8/31 |
| OneFSv9.10.x.x | 2027/12/31 |
| OneFSv9.11.x.x | 2028/4/30 |
| InsightIQ 4.1.2 | 2021/2/28 |
| InsightIQ 4.1.3 | 2022/4/30 |
| InsightIQ 4.1.4 | 2024/1/31 |
| InsightIQ 4.1.4.60 (Patch) | 2024/1/31 |
| InsightIQ 4.2.0 | 2025/11/30 |
| InsightIQ 4.3.0 | 2026/3/31 |
| InsightIQ 4.4.0 | 2026/6/30 |
| InsightIQ 4.4.1 | 2026/10/31 |
| InsightIQ 5.0.0 | 2026/12/30 |
| InsightIQ 5.1.0 | 2027/5/31 |
| InsightIQ 5.1.1 | 2027/8/31 |
| InsightIQ 5.2.0 | 2027/12/31 |
| InsightIQ 6.0.0 | 2027/4/30 |
| Common Event Enabler 8.9.1.0 | 2024/9/30 |
| Common Event Enabler 8.9.4.0 | 2025/3/31 |
| Common Event Enabler 8.9.7.1 | 2025/6/30 |
| Common Event Enabler 8.9.8.2 | 2026/2/28 |
| Common Event Enabler 8.9.8.21 | 2026/2/28 |
| Common Event Enabler 8.9.9.0 | 2026/9/30 |
| Common Event Enabler 8.9.9.1 | 2026/9/30 |
| Common Event Enabler 8.9.10.0 | 2026/11/30 |
| Common Event Enabler 8.9.10.1 | 2026/11/30 |
| Common Event Enabler 9.0.0.0 | 2026/11/30 |
| Common Event Enabler 9.0.1.0 | 2027/3/31 |
| Common Event Enabler 9.1.0.0 | 2027/6/30 |
スライドして確認
上記掲載の情報は事前の予告なく変更されることがございます。予めご了承ください。
(注1) 該当モデルなど詳細につきましては、下記フォームよりお問い合わせください。
(注2) 弊社提供バージョン及び技術的なご質問に関しましては、保守ご契約時にご案内しております保守窓口までお願いいたします。
(注3) EOSL(End of Service Life)後はメーカによるサポートが提供されません。
詳しくはこちらからお問い合わせ下さい。